Ekonomski tehnik PTI

Ekonomski tehnik PTI – 1. in 2. letnik
| Predmet | Gradiva | Vprašanja | Testi |
| Slovenščina | |||
| Matematika | |||
| Angleščina | |||
| Nemščina | |||
| Umetnost | |||
| Zgodovina | |||
| Geografija | |||
| Sociologija | |||
| Psihologija | |||
| Kemija | |||
| Biologija | |||
| Športna vzgoja | / | / | / |
| MODULI | |||
| STROKOVNI MODULI | |||
| M1 PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA | |||
| sklop 1: Projektno delo | |||
| sklop 2: Menedžment | |||
| sklop 3: Informacijsko-komunikacijska tehnologija | |||
| M2 DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA | |||
| sklop 1: Razvoj in delovanje gospodarstva | |||
| sklop 2: Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov | |||
| sklop 3: Ekonomika podjetja | |||
| M6 UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | |||
| sklop 1: Upravno poslovanje | |||
| sklop 2: Administrativno poslovanje | |||
| M11 NEPOSREDNO TRŽENJE | |||
| sklop 1: Administrativno – komunikacijska dela | |||
| sklop 2: Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev | |||
| sklop 3: Tržnoinformacijski sistemi | |||
| ODPRTI KURIKULUM | |||
| OK KOMERCIALNO POSLOVANJE – OCENA | |||
| sklop 1: Nabava in prodaja | |||
| sklop 2: Tržno komuniciranje | |||
| sklop 3: Razvrščanje blaga | |||
| OK FINANČNO KNJIGOVODSTVO | |||
| sklop 1: Obračun plač | |||
| sklop 2: Osnovna sredstva in drobni inventar | |||
| sklop 3: Pokritje stroškov in prag rentabilnosti |
| ||
| OK MATERIALNO KNJIGOVODSTVO | |||
| sklop 1: Denarno poslovanje | |||
| sklop 2: Evidentiranje blaga in storitev | |||
| sklop 3: Računovodenje proizvodnje | |||

