Ekonomski tehnik PTI

Ekonomski tehnik PTI – 1. in 2. letnik
| Predmet | Učitelj | Gradiva | Vprašanja | Testi |
| Slovenščina | Barbara Šimnic Troha | |||
| Matematika | Martin Iglič | |||
| Angleščina | Alja Štendler | |||
| Nemščina | Polonca Ložar |
| ||
| Umetnost | Anja Bunderla | |||
| Zgodovina | Adrijan Džudžar | |||
| Geografija | Petra Ravnihar | |||
| Sociologija | Adrijan Džudžar | |||
| Psihologija | Mateja Šparovec | |||
| Kemija | Nataša Kristan Primšar | |||
| Biologija | Nataša Kristan Primšar | |||
| Športna vzgoja | / | / | / | / |
| MODULI | ||||
| STROKOVNI MODULI | ||||
| M1 PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Projektno delo | ||||
| sklop 2: Menedžment | ||||
| sklop 3: Informacijsko-komunikacijska tehnologija | ||||
| M2 DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Razvoj in delovanje gospodarstva | ||||
| sklop 2: Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov | ||||
| sklop 3: Ekonomika podjetja | ||||
| M6 UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Upravno poslovanje | ||||
| sklop 2: Administrativno poslovanje | ||||
| M11 NEPOSREDNO TRŽENJE | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Administrativno – komunikacijska dela | ||||
| sklop 2: Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev | ||||
| sklop 3: Tržnoinformacijski sistemi | ||||
| ODPRTI KURIKULUM | ||||
| OK KOMERCIALNO POSLOVANJE – OCENA | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Nabava in prodaja | ||||
| sklop 2: Tržno komuniciranje | ||||
| sklop 3: Razvrščanje blaga | ||||
| OK FINANČNO KNJIGOVODSTVO | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Obračun plač | ||||
| sklop 2: Osnovna sredstva in drobni inventar | ||||
| sklop 3: Pokritje stroškov in prag rentabilnosti |
| |||
| OK MATERIALNO KNJIGOVODSTVO | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Denarno poslovanje | ||||
| sklop 2: Evidentiranje blaga in storitev | ||||
| sklop 3: Računovodenje proizvodnje | ||||
| Praktični pouk | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | ||||
| Interesne dejavnosti | ||||

