Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik – 1., 2., 3. in 4. letnik
| Predmet | Učitelj | Gradiva | Vprašanja | Testi |
| Slovenščina | Barbara Šimnic Troha | |||
| Matematika | Martin Iglič | |||
| Angleščina | Alja Štendler | |||
| Nemščina | Polonca Ložar |
| ||
| Umetnost | Anja Bunderla | |||
| Zgodovina | Adrijan Džudžar |
| ||
| Geografija | Petra Ravnihar | |||
| Sociologija | Adrijan Džudžar | |||
| Psihologija | Mateja Šparovec | |||
| Kemija | Nataša Kristan Primšar | |||
| Biologija | Nataša Kristan Primšar | |||
| Športna vzgoja | / | / | / | / |
| MODULI | ||||
| STROKOVNI MODULI | ||||
| M1 POSLOVNI PROJEKTI | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Projektno delo | ||||
| sklop 2: Informacijsko-komunikacijska tehnologija | ||||
| M2 POSLOVANJE PODJETIJ | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Trženje | ||||
| sklop 2: Menedžment | ||||
| M3 EKONOMIKA POSLOVANJA | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov | ||||
| sklop 2: Ekonomika podjetja | ||||
| sklop 3: Temeljne računovodske informacije | ||||
| M4 SODOBNO GOSPODARSTVO | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Razvoj in delovanje gospodarstva | ||||
| sklop 2: Gospodarske dejavnosti |
| |||
| sklop 3: Temelji pravne kulture | ||||
| sklop 4: Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja | ||||
| M6 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Denarno poslovanje | ||||
| sklop 2: Evidentiranje blaga in storitev | ||||
| sklop 3: Računovodenje proizvodnje | ||||
| M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE – OCENA | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Nabava in prodaja | ||||
| sklop 2: Tržno komuniciranje | ||||
| sklop 3: Razvrščanje blaga | ||||
| M8 UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Upravno poslovanje | ||||
| sklop 2: Administrativno poslovanje | ||||
| M12 FINANČNO KNJIGOVODSTVO | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Obračun plač | ||||
| sklop 2: Osnovna sredstva in drobni inventar | ||||
| sklop 3: Pokritje stroškov in prag rentabilnosti | ||||
| M13 NEPOSREDNO TRŽENJE | Nataša Pfajfar | |||
| sklop 1: Administrativno – komunikacijska dela | ||||
| sklop 2: Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev | ||||
| sklop 3: Tržnoinformacijski sistemi | ||||
| ODPRTI KURIKULUM | ||||
| OK Podjetništvo | Nataša Pfajfar | |||
| ||||
| OK Reševanje konfliktov | Natalija Brumen | |||
| Aktivno državljanstvo | Adrijan Džudžar | |||
| Praktični pouk | ||||
| Praktično usposabljanje z delom | ||||
| Interesne dejavnosti | ||||

